DOLAR 32,2049 -0.13%
EURO 34,6551 -0.09%
ALTIN 2.390,55-0,10
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.214 s Değişim: -0.33% -33,86 Adet:   1.200 Mio.Lot Hacim:   46.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,60 1,91 13:32:46
  • AGROT 30,36 -2,32 13:32:58
  • AHGAZ 13,18 0,08 13:32:55
  • AKBNK 60,05 0,08 13:33:00
  • AKCNS 152,50 -0,59 13:32:53
  • AKFGY 2,32 0,87 13:32:48
  • AKFYE 26,34 -0,98 13:32:20
  • AKSA 116,50 0,43 13:32:59
  • AKSEN 37,86 -0,94 13:32:53
  • ALARK 118,80 -0,08 13:32:58
  • ALBRK 4,95 0,41 13:32:53
  • ALFAS 93,05 1,86 13:32:46
  • ANSGR 94,00 -0,48 13:32:46
  • ARCLK 178,60 -1,16 13:32:58
  • ASELS 63,00 0,96 13:32:58
  • ASTOR 108,30 -0,18 13:33:00
  • BERA 18,95 0,21 13:32:58
  • BFREN 912,00 -4,70 13:32:57
  • BIENY 43,24 1,31 13:32:46
  • BIMAS 422,00 0,48 13:32:48
  • BIOEN 19,06 0,16 13:32:38
  • BOBET 37,52 -1,26 13:32:57
  • BRSAN 584,00 -4,65 13:32:56
  • BRYAT 2.920,00 -6,34 13:33:00
  • BTCIM 136,00 0,00 13:30:12
  • CANTE 17,93 -0,44 13:32:58
  • CCOLA 732,50 1,10 13:32:59
  • CIMSA 32,72 -1,74 13:32:56
  • CWENE 262,25 -3,05 13:32:56
  • DOAS 298,25 0,17 13:32:59
  • DOHOL 14,17 0,93 13:32:48
  • ECILC 57,25 0,26 13:32:47
  • ECZYT 248,50 -0,20 13:32:49
  • EGEEN 14.520,00 -4,38 13:32:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,35 -0,38 13:32:52
  • ENERY 168,20 1,33 13:32:55
  • ENJSA 64,95 -1,22 13:33:00
  • ENKAI 38,86 -0,97 13:32:49
  • EREGL 44,84 -0,84 13:32:59
  • EUPWR 146,30 -1,22 13:33:00
  • EUREN 15,77 -0,69 13:32:21
  • FROTO 1.135,00 1,34 13:32:59
  • GARAN 89,25 3,78 13:32:37
  • GESAN 72,15 -1,43 13:32:58
  • GUBRF 156,80 -2,12 13:32:59
  • GWIND 28,50 -2,06 13:32:42
  • HALKB 17,23 1,41 13:32:48
  • HEKTS 16,15 -0,12 13:32:48
  • IPEKE 40,48 -2,32 13:32:58
  • ISCTR 13,67 0,89 13:32:54
  • ISGYO 15,91 -1,36 13:32:54
  • ISMEN 36,90 -1,91 13:32:56
  • IZENR 26,68 -1,40 13:32:48
  • KAYSE 35,44 6,30 13:32:58
  • KCAER 60,05 -2,28 13:32:59
  • KCHOL 235,40 0,94 13:32:57
  • KLSER 58,15 -0,94 13:32:58
  • KONTR 236,60 -1,83 13:32:55
  • KONYA 10.877,50 -8,26 13:32:29
  • KOZAA 51,00 -1,73 13:32:55
  • KOZAL 22,94 -1,55 13:32:55
  • KRDMD 26,92 -0,30 13:32:48
  • MAVI 94,60 -2,02 13:32:46
  • MGROS 457,00 1,11 13:33:00
  • MIATK 57,05 -2,73 13:32:59
  • ODAS 9,36 -0,21 13:32:51
  • OTKAR 555,00 0,54 13:32:47
  • OYAKC 59,05 -1,75 13:32:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 0,60 13:32:58
  • PGSUS 968,00 -6,29 13:32:56
  • QUAGR 4,57 -1,30 13:32:55
  • REEDR 41,30 -3,32 13:32:59
  • SAHOL 94,65 -0,99 13:32:56
  • SASA 44,80 0,18 13:33:00
  • SAYAS 78,50 0,00 13:32:55
  • SDTTR 334,00 -1,84 13:32:59
  • SISE 51,25 -0,39 13:32:57
  • SKBNK 4,82 0,00 13:32:01
  • SMRTG 58,00 -1,61 13:32:47
  • SOKM 63,85 1,92 13:32:55
  • TABGD 154,10 -1,72 13:32:39
  • TAVHL 218,00 -0,82 13:32:47
  • TCELL 83,80 -0,24 13:32:56
  • THYAO 324,50 -0,99 13:33:00
  • TKFEN 51,40 -0,10 13:32:44
  • TOASO 272,75 0,18 13:33:00
  • TSKB 10,42 0,48 13:32:42
  • TTKOM 41,56 1,22 13:32:55
  • TTRAK 984,00 -0,51 13:32:58
  • TUKAS 7,90 0,00 13:32:37
  • TUPRS 189,40 -1,71 13:33:00
  • TURSG 68,65 2,69 13:32:39
  • ULKER 114,10 -0,87 13:32:04
  • VAKBN 20,56 1,08 13:32:35
  • VESBE 23,70 3,40 13:32:54
  • VESTL 102,50 -0,49 13:32:58
  • YEOTK 208,80 -1,04 13:33:00
  • YKBNK 31,82 0,89 13:32:58
  • YYLGD 13,14 -1,43 13:32:54
  • ZOREN 6,36 -0,63 13:33:00
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum